悉尼FC
68'
布里斯班狮吼
42'
阿德莱德联
75'
惠灵顿凤凰
90+2'
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 22 | 14-4-4 | 46 |
| 2 | 悉尼FC | 22 | 12-5-5 | 41 |
| 3 | 西悉尼流浪者 | 22 | 11-6-5 | 39 |
| 4 | 阿德莱德联 | 22 | 10-7-5 | 37 |
| 5 | 布里斯班狮吼 | 22 | 9-8-5 | 35 |
| 6 | 中央海岸水手 | 22 | 8-9-5 | 33 |
球探比分·澳洲足球专区 覆盖澳超(A-League)、澳足总杯、澳维超、澳昆超等联赛。提供即时比分、赛程、积分榜、射手榜,数据更新速度行业领先。移动端优化,触手可及。